top of page

Período: 5 a 25 de junho de 2021
SITES DE REFERÊNCIA | VISUALIZAÇÕES | SESSÕES | VISITANTES | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|---|
Direto | 760 | 686 | 489 | Direto |
Email Marketing Wix | 177 | 156 | 112 | Email marketing |
Google | 80 | 73 | 67 | https://google.com/ |
Cofen | 20 | 20 | 19 | http://cofen.gov.br/ |
Sindicato dos Jornalistas de São Paulo | 17 | 16 | 15 | https://sjsp.org.br/ |
Neca | 9 | 9 | 9 | https://neca.org.br/ |
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema | 8 | 7 | 7 | http://sindema.org.br/ |
Facebook | 8 | 8 | 8 | http://m.facebook.com/ |
Sindicato dos Bancários de Curitiba | 6 | 5 | 5 | https://bancariosdecuritiba.org.br/ |
Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal | 4 | 4 | 2 | https://apcefsp.org.br/ (Associação de Pessoal da CEF) |
Youtube | 4 | 4 | 4 | https://youtube.com/ |
Câmara de Inclusão | 3 | 2 | 2 | https://camarainclusao.com.br/ |
bottom of page


